型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
24088BK30D1 | 440mm | 650mm | 212mm | ||||
24096BD1 | 480mm | 700mm | 218mm | ||||
24092BD1 | 460mm | 680mm | 218mm | ||||
24096BK30D1 | 480mm | 700mm | 218mm | ||||
24092BK30D1 | 460mm | 680mm | 218mm | ||||
24122BD1 | 110mm | 180mm | 69mm | ||||
24096BD1 | 480mm | 700mm | 218mm | ||||
24122BK30D1 | 110mm | 180mm | 69mm | ||||
24096BK30D1 | 480mm | 700mm | 218mm | ||||
24124BD1 | 120mm | 200mm | 80mm | ||||
24122BD1 | 110mm | 180mm | 69mm | ||||
24124BK30D1 | 120mm | 200mm | 80mm | ||||
24122BK30D1 | 110mm | 180mm | 69mm | ||||
24126BD1 | 130mm | 210mm | 80mm | ||||
24124BD1 | 120mm | 200mm | 80mm | ||||
24126BK30D1 | 130mm | 210mm | 80mm | ||||
24124BK30D1 | 120mm | 200mm | 80mm | ||||
22344BKD1 | 220mm | 460mm | 145mm | ||||
22348BD1 | 240mm | 500mm | 155mm | ||||
22348BKD1 | 240mm | 500mm | 155mm | ||||
24134BD1 | 170mm | 280mm | 109mm | ||||
24132BD1 | 160mm | 270mm | 109mm | ||||
24136BD1 | 180mm | 300mm | 118mm | ||||
24132BK30D1 | 160mm | 270mm | 109mm | ||||
24136BK30D1 | 180mm | 300mm | 118mm | ||||
24134BD1 | 170mm | 280mm | 109mm | ||||
24138BD1 | 190mm | 320mm | 128mm | ||||
24136BD1 | 180mm | 300mm | 118mm | ||||
24138BK30D1 | 190mm | 320mm | 128mm | ||||
24136BK30D1 | 180mm | 300mm | 118mm |
电话
微信扫一扫