型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22316BD1 | 80mm | 170mm | 58mm | ||||
22316BKD1 | 80mm | 170mm | 58mm | ||||
22317BD1 | 85mm | 180mm | 60mm | ||||
22317BKD1 | 80mm | 180mm | 60mm | ||||
22318BD1 | 90mm | 190mm | 64mm | ||||
22318BKD1 | 90mm | 190mm | 64mm | ||||
22319BD1 | 95mm | 200mm | 67mm | ||||
22319BKD1 | 95mm | 200mm | 67mm | ||||
22319BKD1;H2319 | 85mm | 200mm | 67mm | ||||
22320BD1 | 100mm | 215mm | 73mm | ||||
22320BKD1 | 100mm | 215mm | 73mm | ||||
22322BD1 | 110mm | 240mm | 80mm | ||||
22322BKD1 | 110mm | 240mm | 80mm | ||||
22324BD1 | 120mm | 260mm | 86mm | ||||
22324BKD1 | 120mm | 260mm | 86mm | ||||
22326BD1 | 130mm | 280mm | 93mm | ||||
22326BKD1 | 130mm | 280mm | 93mm | ||||
22326BKD1;H2326 | 115mm | 280mm | 93mm | ||||
22328BD1 | 140mm | 300mm | 102mm | ||||
22328BKD1 | 140mm | 300mm | 102mm | ||||
22312BKD1;H2312X | 55mm | 130mm | 46mm | ||||
22313BKD1;H2313X | 60mm | 140mm | 48mm | ||||
22313BD1 | 65mm | 140mm | 48mm | ||||
22314BKD1 | 70mm | 150mm | 51mm | ||||
22313BKD1;H2313X | 60mm | 140mm | 48mm | ||||
22315BD1 | 75mm | 160mm | 55mm | ||||
22314BD1 | 70mm | 150mm | 51mm | ||||
22315BKD1 | 75mm | 160mm | 55mm | ||||
22314BKD1 | 70mm | 150mm | 51mm | ||||
22315BKD1;H2315X | 65mm | 160mm | 55mm |
电话
微信扫一扫