型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22315BD1 | 75mm | 160mm | 55mm | ||||
22316BKD1 | 80mm | 170mm | 58mm | ||||
22315BKD1;H2315X | 65mm | 160mm | 55mm | ||||
22316BKD1;H2316X | 70mm | 170mm | 58mm | ||||
22316BD1 | 80mm | 170mm | 58mm | ||||
22317BKD1 | 80mm | 180mm | 60mm | ||||
22316BKD1;H2316X | 70mm | 170mm | 58mm | ||||
22317BKD1;H2317X | 75mm | 180mm | 60mm | ||||
22317BD1 | 85mm | 180mm | 60mm | ||||
22318BKD1 | 90mm | 190mm | 64mm | ||||
23218BD1 | 90mm | 160mm | 52.4mm | ||||
23218BKD1 | 90mm | 160mm | 52.4mm | ||||
23220BD1 | 100mm | 180mm | 60.3mm | ||||
23220BKD1 | 100mm | 180mm | 60.3mm | ||||
23222BD1 | 110mm | 200mm | 69.8mm | ||||
23222BKD1 | 120mm | 215mm | 76mm | ||||
23224BD1 | 120mm | 215mm | 76mm | ||||
23224BKD1 | 120mm | 215mm | 76mm | ||||
23226BD1 | 130mm | 230mm | 80mm | ||||
23226BKD1 | 130mm | 230mm | 80mm | ||||
23226BKD1;H2326 | 115mm | 230mm | 80mm | ||||
23228BD1 | 140mm | 250mm | 88mm | ||||
23228BKD1 | 140mm | 250mm | 88mm | ||||
23228BKD1;H2328 | 125mm | 250mm | 88mm | ||||
23230BD1 | 150mm | 270mm | 96mm | ||||
23230BKD1 | 150mm | 270mm | 96mm | ||||
23230BKD1;H2330 | 135mm | 270mm | 96mm | ||||
23232BD1 | 160mm | 290mm | 104mm | ||||
23232BKD1 | 160mm | 290mm | 104mm | ||||
23232BKD1;H2332 | 140mm | 290mm | 104mm |
电话
微信扫一扫