型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23032BD1 | 160mm | 240mm | 60mm | ||||
23034BD1 | 170mm | 260mm | 67mm | ||||
23032BKD1 | 160mm | 240mm | 60mm | ||||
23034BKD1 | 170mm | 260mm | 67mm | ||||
23032BKD1;H3032 | 140mm | 240mm | 60mm | ||||
23034BKD1;H3034 | 150mm | 260mm | 67mm | ||||
23034BD1 | 170mm | 260mm | 67mm | ||||
23036BD1 | 180mm | 280mm | 74mm | ||||
23034BKD1 | 170mm | 260mm | 67mm | ||||
23036BKD1 | 180mm | 280mm | 74mm | ||||
23034BKD1;H3034 | 150mm | 260mm | 67mm | ||||
23036BKD1;H3036 | 160mm | 280mm | 74mm | ||||
23036BD1 | 180mm | 280mm | 74mm | ||||
23038BD1 | 190mm | 290mm | 75mm | ||||
23036BKD1 | 180mm | 280mm | 74mm | ||||
23038BKD1 | 190mm | 290mm | 75mm | ||||
23036BKD1;H3036 | 160mm | 280mm | 74mm | ||||
23038BKD1;H3038 | 170mm | 290mm | 75mm | ||||
23038BD1 | 190mm | 290mm | 75mm | ||||
2303S | 17mm | 47mm | 19mm | ||||
23220BKD1 | 100mm | 180mm | 60.3mm | ||||
23222BKD1;H2322X | 100mm | 200mm | 69.8mm | ||||
23222BD1 | 110mm | 200mm | 69.8mm | ||||
23224BKD1 | 120mm | 215mm | 76mm | ||||
23222BKD1;H2322X | 100mm | 200mm | 69.8mm | ||||
23226BD1 | 130mm | 230mm | 80mm | ||||
23224BD1 | 120mm | 215mm | 76mm | ||||
23226BKD1 | 130mm | 230mm | 80mm | ||||
23224BKD1 | 120mm | 215mm | 76mm | ||||
23226BKD1;H2326 | 115mm | 230mm | 80mm |
电话
微信扫一扫