型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6024-2Z/VA208 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 30 | |
6022-2Z/VA208 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 30 | |
6020-2Z/VA208 | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 30 | |
6220-2Z/VA208 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 30 | |
6220-2Z/VA228 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 60 | |
6219-2Z/VA228 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 60 | |
6219-2Z/VA201 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 30 | |
6218-2Z/VA228 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 70 | |
6217-2Z/VA208 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 30 | |
6316-2Z/VA208 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 30 | |
6216-2Z/VA208 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 40 | |
6215-2Z/VA201 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 40 | |
6315-2Z/VA208 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 30 | |
6215-2Z/VA208 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 40 | |
6215-2Z/VA228 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 80 | |
6214-2Z/VA201 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 40 | |
6214-2Z/VA208 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 40 | |
6314-2Z/VA208 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 40 | |
6214-2Z/VA228 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 90 | |
6313-2Z/VA208 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 40 | |
6213-2Z/VA228 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 90 | |
6313-2Z/VA201 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 40 | |
6213-2Z/VA201 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 40 | |
6213-2Z/VA208 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 40 | |
6313-2Z/VA228 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 80 | |
6212-2Z/VA228 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 100 | |
6312-2Z/VA228 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 90 | |
6212-2Z/VA201 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 50 | |
6312-2Z/VA208 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 40 | |
6212-2Z/VA208 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 50 |
电话
微信扫一扫