型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23226BD1 | 130mm | 230mm | 80mm | ||||
23228BD1 | 140mm | 250mm | 88mm | ||||
23226BKD1 | 130mm | 230mm | 80mm | ||||
23228BKD1 | 140mm | 250mm | 88mm | ||||
23226BKD1;H2326 | 115mm | 230mm | 80mm | ||||
23228BKD1;H2328 | 125mm | 250mm | 88mm | ||||
23228BD1 | 140mm | 250mm | 88mm | ||||
2322S | 110mm | 240mm | 80mm | ||||
23228BKD1 | 140mm | 250mm | 88mm | ||||
23230BKD1 | 150mm | 270mm | 96mm | ||||
23136BKD1;H3136 | 160mm | 300mm | 96mm | ||||
23138BD1 | 190mm | 320mm | 104mm | ||||
23138BKD1 | 190mm | 320mm | 104mm | ||||
23138BKD1;H3138 | 170mm | 320mm | 104mm | ||||
23140BKD1 | 200mm | 340mm | 112mm | ||||
23140BKD1;H3140 | 180mm | 340mm | 112mm | ||||
23144BD1 | 220mm | 370mm | 120mm | ||||
22208CD1 | 40mm | 80mm | 23mm | ||||
22208CKD1 | 40mm | 80mm | 23mm | ||||
22209CD1 | 45mm | 85mm | 23mm | ||||
22209CKD1 | 45mm | 85mm | 23mm | ||||
22210CD1 | 50mm | 90mm | 23mm | ||||
22210CKD1 | 50mm | 90mm | 23mm | ||||
22211BD1 | 55mm | 100mm | 25mm | ||||
22211BKD1 | 55mm | 100mm | 25mm | ||||
21308C | 40mm | 90mm | 23mm | ||||
21308CK | 40mm | 90mm | 23mm | ||||
21309C | 45mm | 100mm | 25mm | ||||
21309CK | 45mm | 100mm | 25mm | ||||
21310C | 50mm | 110mm | 27mm |
电话
微信扫一扫