型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22230BKD1 | 150mm | 270mm | 73mm | ||||
22230BKD1;H3130 | 135mm | 270mm | 73mm | ||||
22232B | 160mm | 290mm | 80mm | ||||
22232BKD1 | 160mm | 290mm | 80mm | ||||
22232BKD1;H3132 | 140mm | 290mm | 80mm | ||||
22234B | 170mm | 310mm | 86mm | ||||
22234BKD1 | 170mm | 310mm | 86mm | ||||
22234BKD1;H3134 | 150mm | 310mm | 86mm | ||||
22236BD1 | 180mm | 320mm | 86mm | ||||
22236BKD1 | 180mm | 320mm | 86mm | ||||
24148BK30D1 | 240mm | 400mm | 160mm | ||||
24152BD1 | 260mm | 440mm | 180mm | ||||
24152BK30D1 | 260mm | 440mm | 180mm | ||||
24156BD1 | 280mm | 460mm | 180mm | ||||
24156BK30D1 | 280mm | 460mm | 180mm | ||||
24160BD1 | 300mm | 500mm | 200mm | ||||
24160BK30D1 | 300mm | 500mm | 200mm | ||||
22216 | 80mm | 140mm | 33mm | ||||
24128BD1 | 140mm | 225mm | 85mm | ||||
24126BD1 | 130mm | 210mm | 80mm | ||||
24128BK30D1 | 140mm | 225mm | 85mm | ||||
24126BK30D1 | 130mm | 210mm | 80mm | ||||
24130BD1 | 150mm | 250mm | 100mm | ||||
24128BD1 | 140mm | 225mm | 85mm | ||||
24130BK30D1 | 150mm | 250mm | 100mm | ||||
24128BK30D1 | 140mm | 225mm | 85mm | ||||
24132BD1 | 160mm | 270mm | 109mm | ||||
24130BD1 | 150mm | 250mm | 100mm | ||||
24132BK30D1 | 160mm | 270mm | 109mm | ||||
24130BK30D1 | 150mm | 250mm | 100mm |
电话
微信扫一扫