型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23272BD1 | 360mm | 650mm | 232mm | ||||
23276BD1 | 380mm | 680mm | 240mm | ||||
23272BKD1 | 360mm | 650mm | 232mm | ||||
23276BKD1 | 380mm | 680mm | 240mm | ||||
23272BKD1;H3272 | 340mm | 650mm | 232mm | ||||
23276BKD1;H3276 | 360mm | 680mm | 240mm | ||||
23276BD1 | 380mm | 680mm | 240mm | ||||
23280BD1 | 400mm | 720mm | 256mm | ||||
23276BKD1 | 380mm | 680mm | 240mm | ||||
23280BKD1 | 400mm | 720mm | 256mm | ||||
23276BKD1;H3276 | 360mm | 680mm | 240mm | ||||
23284BD1 | 420mm | 760mm | 272mm | ||||
23280BD1 | 400mm | 720mm | 256mm | ||||
23284BKD1 | 420mm | 760mm | 272mm | ||||
23280BKD1 | 400mm | 720mm | 256mm | ||||
23288BD1 | 440mm | 790mm | 280mm | ||||
23284BD1 | 420mm | 760mm | 272mm | ||||
23288BKD1 | 440mm | 790mm | 280mm | ||||
23284BKD1 | 420mm | 760mm | 272mm | ||||
23292BD1 | 460mm | 830mm | 296mm | ||||
23088BD1 | 440mm | 650mm | 157mm | ||||
23088BKD1 | 440mm | 650mm | 157mm | ||||
23088BKD1;H3088 | 410mm | 650mm | 157mm | ||||
23092BD1 | 460mm | 680mm | 163mm | ||||
23092BKD1 | 460mm | 680mm | 163mm | ||||
23092BKD1;H3088 | 430mm | 680mm | 163mm | ||||
23096BD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
23096BKD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
23096BKD1;H3096 | 450mm | 700mm | 165mm | ||||
231/500BD1 | 500mm | 830mm | 264mm |
电话
微信扫一扫