型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22248BD1 | 240mm | 440mm | 120mm | ||||
22248BKD1 | 240mm | 440mm | 120mm | ||||
22248BKD1;H3148 | 220mm | 440mm | 120mm | ||||
22252BD1 | 260mm | 480mm | 130mm | ||||
22252BKD1 | 260mm | 480mm | 130mm | ||||
22252BKD1;H3152 | 240mm | 480mm | 130mm | ||||
22256BD1 | 280mm | 500mm | 130mm | ||||
22256BKD1 | 280mm | 500mm | 130mm | ||||
22256BKD1;H3156 | 260mm | 500mm | 130mm | ||||
22260BD1 | 300mm | 540mm | 140mm | ||||
22238BKD1;H3138 | 170mm | 340mm | 92mm | ||||
22240BKD1;H3140 | 180mm | 360mm | 98mm | ||||
22240BD1 | 200mm | 360mm | 98mm | ||||
22244BD1 | 220mm | 400mm | 108mm | ||||
22240BKD1 | 200mm | 360mm | 98mm | ||||
22244BKD1 | 220mm | 400mm | 108mm | ||||
22240BKD1;H3140 | 180mm | 360mm | 98mm | ||||
22244BKD1;H3144 | 200mm | 400mm | 108mm | ||||
22244BD1 | 220mm | 400mm | 108mm | ||||
22248BD1 | 240mm | 440mm | 120mm | ||||
22244BKD1 | 220mm | 400mm | 108mm | ||||
22248BKD1 | 240mm | 440mm | 120mm | ||||
22244BKD1;H3144 | 200mm | 400mm | 108mm | ||||
22248BKD1;H3148 | 220mm | 440mm | 120mm | ||||
22248BD1 | 240mm | 440mm | 120mm | ||||
22252BD1 | 260mm | 480mm | 130mm | ||||
22248BKD1 | 240mm | 440mm | 120mm | ||||
22252BKD1 | 260mm | 480mm | 130mm | ||||
22248BKD1;H3148 | 220mm | 440mm | 120mm | ||||
22252BKD1;H3152 | 240mm | 480mm | 130mm |
电话
微信扫一扫