型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22218BD1 | 90mm | 160mm | 40mm | ||||
22219BKD1 | 95mm | 170mm | 43mm | ||||
22218BKD1;H318X | 80mm | 160mm | 40mm | ||||
22219BKD1;H319X | 85mm | 170mm | 43mm | ||||
22219BD1 | 95mm | 170mm | 43mm | ||||
22220BKD1 | 100mm | 180mm | 46mm | ||||
2221SK | 105mm | 190mm | 50mm | ||||
22220BKD1;H320X | 90mm | 180mm | 46mm | ||||
22220BD1 | 100mm | 180mm | 46mm | ||||
22222BKD1 | 110mm | 200mm | 53mm | ||||
22220BKD1;H320X | 90mm | 180mm | 46mm | ||||
22222BKD1;H322X | 100mm | 200mm | 53mm | ||||
22222BD1 | 110mm | 200mm | 53mm | ||||
22224BKD1 | 120mm | 215mm | 58mm | ||||
22222BKD1;H322X | 100mm | 200mm | 53mm | ||||
22224BKD1;H3124X | 110mm | 215mm | 58mm | ||||
22224BD1 | 120mm | 215mm | 58mm | ||||
22226BKD1 | 130mm | 230mm | 64mm | ||||
22224BKD1;H3124X | 110mm | 215mm | 58mm | ||||
22226BKD1;H3126 | 115mm | 230mm | 64mm | ||||
24068BK30D1 | 340mm | 520mm | 180mm | ||||
24076BD1 | 380mm | 560mm | 180mm | ||||
24072BD1 | 360mm | 540mm | 180mm | ||||
24076BK30D1 | 380mm | 560mm | 180mm | ||||
24072BK30D1 | 360mm | 540mm | 180mm | ||||
24080BD1 | 400mm | 600mm | 200mm | ||||
24076BD1 | 380mm | 560mm | 180mm | ||||
24080BK30D1 | 400mm | 600mm | 200mm | ||||
24076BK30D1 | 380mm | 560mm | 180mm | ||||
24084BD1 | 420mm | 620mm | 200mm |
电话
微信扫一扫