型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
24064BD1 | 320mm | 480mm | 160mm | ||||
24064BK30D1 | 320mm | 480mm | 160mm | ||||
24068BD1 | 340mm | 520mm | 180mm | ||||
24068BK30D1 | 340mm | 520mm | 180mm | ||||
24072BD1 | 360mm | 540mm | 180mm | ||||
24072BK30D1 | 360mm | 540mm | 180mm | ||||
24076BD1 | 380mm | 560mm | 180mm | ||||
24076BK30D1 | 380mm | 560mm | 180mm | ||||
24080BD1 | 400mm | 600mm | 200mm | ||||
24080BK30D1 | 400mm | 600mm | 200mm | ||||
24084BD1 | 420mm | 620mm | 200mm | ||||
24084BK30D1 | 420mm | 620mm | 200mm | ||||
24088BD1 | 440mm | 650mm | 212mm | ||||
24088BK30D1 | 440mm | 650mm | 212mm | ||||
24092BD1 | 460mm | 680mm | 218mm | ||||
24092BK30D1 | 460mm | 680mm | 218mm | ||||
24096BD1 | 480mm | 700mm | 218mm | ||||
24096BK30D1 | 480mm | 700mm | 218mm | ||||
24122BD1 | 110mm | 180mm | 69mm | ||||
24122BK30D1 | 110mm | 180mm | 69mm | ||||
22236BKD1;H3136 | 160mm | 320mm | 86mm | ||||
22238BD1 | 190mm | 340mm | 92mm | ||||
22238BKD1 | 190mm | 340mm | 92mm | ||||
22238BKD1;H3138 | 170mm | 340mm | 92mm | ||||
22240BD1 | 200mm | 360mm | 98mm | ||||
22240BKD1 | 200mm | 360mm | 98mm | ||||
22240BKD1;H3140 | 180mm | 360mm | 98mm | ||||
22244BD1 | 220mm | 400mm | 108mm | ||||
22244BKD1 | 220mm | 400mm | 108mm | ||||
22244BKD1;H3144 | 200mm | 400mm | 108mm |
电话
微信扫一扫