型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
231/500BKD1 | 500mm | 830mm | 264mm | ||||
23120BD1 | 100mm | 165mm | 52mm | ||||
23120BKD1 | 100mm | 165mm | 52mm | ||||
23122BD1 | 110mm | 180mm | 56mm | ||||
23122BKD1 | 110mm | 180mm | 56mm | ||||
23124BD1 | 120mm | 200mm | 62mm | ||||
23124BKD1 | 120mm | 200mm | 62mm | ||||
23126BD1 | 130mm | 210mm | 64mm | ||||
23126BKD1 | 130mm | 210mm | 64mm | ||||
23128BD1 | 140mm | 225mm | 68mm | ||||
22328BKD1;H2328 | 125mm | 300mm | 102mm | ||||
22330BD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
22330BKD1 | 150mm | 320mm | 108mm | ||||
22330BKD1;H2330 | 135mm | 320mm | 108mm | ||||
22332BD1 | 160mm | 340mm | 114mm | ||||
22332BKD1 | 160mm | 340mm | 114mm | ||||
22332BKD1;H2332 | 140mm | 340mm | 114mm | ||||
22334BD1 | 170mm | 360mm | 120mm | ||||
22334BKD1 | 170mm | 360mm | 120mm | ||||
22334BKD1;H2334 | 150mm | 360mm | 120mm | ||||
22336BD1 | 180mm | 380mm | 126mm | ||||
22336BKD1 | 180mm | 380mm | 126mm | ||||
22336BKD1;H2336 | 160mm | 380mm | 126mm | ||||
22338BD1 | 190mm | 400mm | 132mm | ||||
22338BKD1 | 190mm | 400mm | 132mm | ||||
22338BKD1;H2338 | 170mm | 400mm | 132mm | ||||
22340BD1 | 200mm | 420mm | 138mm | ||||
22340BKD1 | 200mm | 420mm | 138mm | ||||
22340BKD1;H2340 | 180mm | 420mm | 138mm | ||||
22344BD1 | 220mm | 460mm | 145mm |
电话
微信扫一扫