型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22260BKD1 | 300mm | 540mm | 140mm | ||||
22260BKD1;H3160 | 280mm | 540mm | 140mm | ||||
22264BD1 | 320mm | 580mm | 150mm | ||||
22264BKD1 | 320mm | 580mm | 150mm | ||||
22308CD1 | 40mm | 90mm | 33mm | ||||
22308CKD1 | 40mm | 90mm | 33mm | ||||
22309CD1 | 45mm | 100mm | 36mm | ||||
22309CKD1 | 45mm | 100mm | 36mm | ||||
22310CD1 | 50mm | 110mm | 40mm | ||||
22310CKD1 | 50mm | 110mm | 40mm | ||||
22311BD1 | 55mm | 120mm | 43mm | ||||
22311BKD1 | 55mm | 120mm | 43mm | ||||
22312BD1 | 60mm | 130mm | 46mm | ||||
22312BKD1 | 60mm | 130mm | 46mm | ||||
22313BD1 | 65mm | 140mm | 48mm | ||||
22313BKD1 | 65mm | 140mm | 48mm | ||||
22314BD1 | 70mm | 150mm | 51mm | ||||
22314BKD1 | 70mm | 150mm | 51mm | ||||
22315BD1 | 75mm | 160mm | 55mm | ||||
22315BKD1 | 75mm | 160mm | 55mm | ||||
22222BKD1 | 110mm | 200mm | 53mm | ||||
22224BD1 | 120mm | 215mm | 58mm | ||||
22224BKD1 | 120mm | 215mm | 58mm | ||||
22226B | 130mm | 230mm | 64mm | ||||
22226BKD1 | 130mm | 230mm | 64mm | ||||
22226BKD1;H3126 | 115mm | 230mm | 64mm | ||||
22228B | 140mm | 250mm | 68mm | ||||
22228BKD1 | 140mm | 250mm | 68mm | ||||
22228BKD1;H3128 | 125mm | 250mm | 68mm | ||||
22230B | 150mm | 270mm | 73mm |
电话
微信扫一扫