型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
29434 | 170mm | 340mm | 103mm | ||||
29436 | 180mm | 360mm | 109mm | ||||
29438 | 190mm | 380mm | 115mm | ||||
29440 | 200mm | 400mm | 122mm | ||||
29444 | 220mm | 420mm | 122mm | ||||
29448 | 240mm | 440mm | 122mm | ||||
29452 | 260mm | 480mm | 132mm | ||||
29456 | 280mm | 520mm | 145mm | ||||
29460 | 300mm | 540mm | 145mm | ||||
29464 | 320mm | 580mm | 155mm | ||||
29468 | 340mm | 620mm | 170mm | ||||
29472 | 360mm | 640mm | 170mm | ||||
29476 | 380mm | 670mm | 175mm | ||||
29480 | 400mm | 710mm | 185mm | ||||
29484 | 420mm | 730mm | 185mm | ||||
292/500 | 500mm | 670mm | 103mm | ||||
29360 | 300mm | 480mm | 109mm | ||||
29372 | 360mm | 560mm | 122mm | ||||
29364 | 320mm | 500mm | 109mm | ||||
29488 | 440mm | 780mm | 206mm | ||||
29368 | 340mm | 540mm | 122mm | ||||
29492 | 460mm | 800mm | 206mm | ||||
29372 | 360mm | 560mm | 122mm | ||||
29496 | 480mm | 850mm | 224mm | ||||
29488 | 440mm | 780mm | 206mm | ||||
30216U | 80mm | 140mm | 28.25mm | ||||
29492 | 460mm | 800mm | 206mm | ||||
81103T2 | 17mm | 30mm | 9mm | ||||
7944CDT | 220mm | 300mm | 76mm | ||||
81104T2 | 20mm | 35mm | 10mm |
电话
微信扫一扫