型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
52208 | 40mm | 68mm | 36mm | ||||
52209 | 45mm | 73mm | 37mm | ||||
52210 | 50mm | 78mm | 39mm | ||||
52211 | 55mm | 90mm | 45mm | ||||
52212 | 60mm | 95mm | 46mm | ||||
52213 | 65mm | 100mm | 47mm | ||||
29230 | 150mm | 215mm | 39mm | ||||
29232 | 160mm | 225mm | 39mm | ||||
29234 | 170mm | 240mm | 42mm | ||||
29236 | 180mm | 250mm | 42mm | ||||
29238 | 190mm | 270mm | 48mm | ||||
29240 | 200mm | 280mm | 48mm | ||||
29244 | 220mm | 300mm | 48mm | ||||
29248 | 240mm | 340mm | 60mm | ||||
29252 | 260mm | 360mm | 60mm | ||||
29256 | 280mm | 380mm | 60mm | ||||
29260 | 300mm | 420mm | 73mm | ||||
29264 | 320mm | 440mm | 73mm | ||||
29268 | 340mm | 460mm | 73mm | ||||
29272 | 360mm | 500mm | 85mm | ||||
29276 | 380mm | 520mm | 85mm | ||||
29280 | 400mm | 540mm | 85mm | ||||
29284 | 420mm | 580mm | 95mm | ||||
29288 | 440mm | 600mm | 95mm | ||||
29292 | 460mm | 620mm | 95mm | ||||
29296 | 480mm | 650mm | 103mm | ||||
29426 | 130mm | 270mm | 85mm | ||||
29428 | 140mm | 280mm | 85mm | ||||
29430 | 150mm | 300mm | 90mm | ||||
29432 | 160mm | 320mm | 95mm |
电话
微信扫一扫