型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
29428 | 140mm | 280mm | 85mm | ||||
29424 | 120mm | 250mm | 78mm | ||||
29430 | 150mm | 300mm | 90mm | ||||
29426 | 130mm | 270mm | 85mm | ||||
29432 | 160mm | 320mm | 95mm | ||||
29428 | 140mm | 280mm | 85mm | ||||
29434 | 170mm | 340mm | 103mm | ||||
29430 | 150mm | 300mm | 90mm | ||||
69/1.5 | 1.5mm | 5mm | 2mm | ||||
29432 | 160mm | 320mm | 95mm | ||||
29438 | 190mm | 380mm | 115mm | ||||
2208SK;H308X | 40mm | 80mm | 23mm | ||||
29440 | 200mm | 400mm | 122mm | ||||
29436 | 180mm | 360mm | 109mm | ||||
29444 | 220mm | 420mm | 122mm | ||||
29438 | 190mm | 380mm | 115mm | ||||
29448 | 240mm | 440mm | 122mm | ||||
29440 | 200mm | 400mm | 122mm | ||||
29452 | 260mm | 480mm | 132mm | ||||
29444 | 220mm | 420mm | 122mm | ||||
29456 | 280mm | 520mm | 145mm | ||||
29448 | 240mm | 440mm | 122mm | ||||
29460 | 300mm | 540mm | 145mm | ||||
29452 | 260mm | 480mm | 132mm | ||||
29464 | 320mm | 580mm | 155mm | ||||
29456 | 280mm | 520mm | 145mm | ||||
29468 | 340mm | 620mm | 170mm | ||||
29460 | 300mm | 540mm | 145mm | ||||
29472 | 360mm | 640mm | 170mm | ||||
29464 | 320mm | 580mm | 155mm |
电话
微信扫一扫