型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23252BD1 | 260mm | 480mm | 174mm | ||||
23252BKD1 | 260mm | 480mm | 174mm | ||||
23244BKD1 | 220mm | 400mm | 144mm | ||||
23248BKD1 | 240mm | 440mm | 160mm | ||||
23244BKD1;H2344 | 200mm | 400mm | 144mm | ||||
23248BKD1;H2348 | 220mm | 440mm | 160mm | ||||
23248BD1 | 240mm | 440mm | 160mm | ||||
23252BD1 | 260mm | 480mm | 174mm | ||||
23248BKD1 | 240mm | 440mm | 160mm | ||||
23252BKD1 | 260mm | 480mm | 174mm | ||||
23248BKD1;H2348 | 220mm | 440mm | 160mm | ||||
23252BKD1;H2352 | 240mm | 480mm | 174mm | ||||
23252BD1 | 260mm | 480mm | 174mm | ||||
23256BD1 | 280mm | 500mm | 176mm | ||||
23252BKD1 | 260mm | 480mm | 174mm | ||||
23256BKD1 | 280mm | 500mm | 176mm | ||||
23252BKD1;H2352 | 240mm | 480mm | 174mm | ||||
23256BKD1;H2356 | 260mm | 500mm | 176mm | ||||
23256BD1 | 280mm | 500mm | 176mm | ||||
23260BD1 | 300mm | 540mm | 192mm | ||||
23256BKD1 | 280mm | 500mm | 176mm | ||||
23260BKD1 | 300mm | 540mm | 192mm | ||||
23064BD1 | 320mm | 480mm | 121mm | ||||
23068BKD1 | 340mm | 520mm | 133mm | ||||
23064BKD1;H3064X | 300mm | 480mm | 120mm | ||||
23068BKD1;H3068 | 320mm | 520mm | 133mm | ||||
23068BD1 | 340mm | 520mm | 133mm | ||||
2306S | 30mm | 72mm | 27mm | ||||
23068BKD1 | 340mm | 520mm | 133mm | ||||
23072BKD1 | 360mm | 540mm | 134mm |
电话
微信扫一扫