型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22344BKD1 | 220mm | 460mm | 145mm | ||||
22348BKD1;H2348 | 220mm | 500mm | 155mm | ||||
22348BD1 | 240mm | 500mm | 155mm | ||||
22352BD1 | 260mm | 540mm | 165mm | ||||
22348BKD1 | 240mm | 500mm | 155mm | ||||
22352BKD1 | 260mm | 540mm | 165mm | ||||
22348BKD1;H2348 | 220mm | 500mm | 155mm | ||||
22352BKD1;H2352 | 240mm | 540mm | 165mm | ||||
22352BD1 | 260mm | 540mm | 165mm | ||||
22356BD1 | 280mm | 580mm | 175mm | ||||
22352BKD1 | 260mm | 540mm | 165mm | ||||
22356BKD1 | 280mm | 580mm | 175mm | ||||
23234BD1 | 170mm | 310mm | 110mm | ||||
23234BKD1 | 170mm | 310mm | 110mm | ||||
23234BKD1;H2334 | 150mm | 310mm | 110mm | ||||
23236BD1 | 180mm | 320mm | 112mm | ||||
23236BKD1 | 180mm | 320mm | 112mm | ||||
23236BKD1;H2336 | 160mm | 320mm | 112mm | ||||
23238BD1 | 190mm | 340mm | 120mm | ||||
23238BKD1 | 190mm | 340mm | 120mm | ||||
23238BKD1;H2338 | 170mm | 340mm | 120mm | ||||
23240BD1 | 200mm | 360mm | 128mm | ||||
23240BKD1 | 200mm | 360mm | 128mm | ||||
23240BKD1;H2340 | 180mm | 360mm | 128mm | ||||
23244BD1 | 220mm | 400mm | 144mm | ||||
23244BKD1 | 220mm | 400mm | 144mm | ||||
23244BKD1;H2344 | 200mm | 400mm | 144mm | ||||
23248BD1 | 240mm | 440mm | 160mm | ||||
23248BKD1 | 240mm | 440mm | 160mm | ||||
23248BKD1;H2348 | 220mm | 440mm | 160mm |
电话
微信扫一扫