型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23124BKD1;H3122X | 110mm | 200mm | 62mm | ||||
23124BD1 | 120mm | 200mm | 62mm | ||||
23126BKD1 | 130mm | 210mm | 64mm | ||||
23124BKD1;H3122X | 110mm | 200mm | 62mm | ||||
23126BKD1;H3126X | 115mm | 210mm | 64mm | ||||
23126BD1 | 130mm | 210mm | 64mm | ||||
23128BKD1 | 140mm | 225mm | 68mm | ||||
23126BKD1;H3126X | 115mm | 210mm | 64mm | ||||
23128BKD1;H3128 | 125mm | 225mm | 68mm | ||||
23128BD1 | 140mm | 225mm | 68mm | ||||
2312S | 60mm | 130mm | 46mm | ||||
23128BKD1 | 140mm | 225mm | 68mm | ||||
23148BD1 | 240mm | 400mm | 128mm | ||||
2312SK | 60mm | 130mm | 46mm | ||||
23148BKD1 | 240mm | 400mm | 128mm | ||||
23144BKD1;H3144 | 200mm | 370mm | 120mm | ||||
23148BKD1;H3148 | 220mm | 400mm | 128mm | ||||
23128BKD1 | 140mm | 225mm | 68mm | ||||
23128BKD1;H3128 | 125mm | 225mm | 68mm | ||||
23144BKD1;H3144 | 200mm | 370mm | 120mm | ||||
23148BD1 | 240mm | 400mm | 128mm | ||||
23148BKD1 | 240mm | 400mm | 128mm | ||||
23148BKD1;H3148 | 220mm | 400mm | 128mm | ||||
23152BD1 | 260mm | 440mm | 144mm | ||||
23152BKD1;H3152 | 240mm | 440mm | 144mm | ||||
23156BD1 | 280mm | 460mm | 146mm | ||||
23156BKD1 | 280mm | 460mm | 146mm | ||||
23156BKD1;H3156 | 260mm | 460mm | 146mm | ||||
23160BD1 | 300mm | 500mm | 160mm | ||||
23160BKD1 | 300mm | 500mm | 160mm |
电话
微信扫一扫