型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22334BD1 | 170mm | 360mm | 120mm | ||||
22332BKD1 | 160mm | 340mm | 114mm | ||||
22334BKD1 | 170mm | 360mm | 120mm | ||||
22332BKD1;H2332 | 140mm | 340mm | 114mm | ||||
22334BKD1;H2334 | 150mm | 360mm | 120mm | ||||
22334BD1 | 170mm | 360mm | 120mm | ||||
22336BD1 | 180mm | 380mm | 126mm | ||||
22334BKD1 | 170mm | 360mm | 120mm | ||||
22336BKD1 | 180mm | 380mm | 126mm | ||||
22334BKD1;H2334 | 150mm | 360mm | 120mm | ||||
22336BKD1;H2336 | 160mm | 380mm | 126mm | ||||
22336BD1 | 180mm | 380mm | 126mm | ||||
22338BD1 | 190mm | 400mm | 132mm | ||||
22336BKD1 | 180mm | 380mm | 126mm | ||||
22338BKD1 | 190mm | 400mm | 132mm | ||||
22336BKD1;H2336 | 160mm | 380mm | 126mm | ||||
22338BKD1;H2338 | 170mm | 400mm | 132mm | ||||
23092BD1 | 460mm | 680mm | 163mm | ||||
23096BD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
23092BKD1 | 460mm | 680mm | 163mm | ||||
23096BKD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
23092BKD1;H3088 | 430mm | 680mm | 163mm | ||||
23096BKD1;H3096 | 450mm | 700mm | 165mm | ||||
23096BD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
2309S | 45mm | 100mm | 36mm | ||||
23096BKD1 | 480mm | 700mm | 165mm | ||||
231/500BKD1 | 500mm | 830mm | 264mm | ||||
2309SK;H2309X | 45mm | 100mm | 36mm | ||||
2310S | 50mm | 110mm | 40mm | ||||
231/500BD1 | 500mm | 830mm | 264mm |
电话
微信扫一扫