型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23160BKD1 | 300mm | 500mm | 160mm | ||||
2315SK;H2315X | 75mm | 160mm | 55mm | ||||
23160BKD1;H3160 | 280mm | 500mm | 160mm | ||||
23160BD1 | 300mm | 500mm | 160mm | ||||
23164BD1 | 320mm | 540mm | 176mm | ||||
23160BKD1 | 300mm | 500mm | 160mm | ||||
23164BKD1 | 320mm | 540mm | 176mm | ||||
2304SK;H2304X | 20mm | 52mm | 21mm | ||||
23052BKD1;H3052 | 240mm | 400mm | 104mm | ||||
23052BD1 | 260mm | 400mm | 104mm | ||||
23056BD1 | 280mm | 420mm | 106mm | ||||
23052BKD1 | 260mm | 400mm | 104mm | ||||
23056BKD1 | 280mm | 420mm | 106mm | ||||
23052BKD1;H3052 | 240mm | 400mm | 104mm | ||||
23056BKD1;H3056 | 260mm | 420mm | 106mm | ||||
23056BD1 | 280mm | 420mm | 106mm | ||||
2305S | 25mm | 62mm | 24mm | ||||
23056BKD1 | 280mm | 420mm | 106mm | ||||
23060BKD1 | 300mm | 460mm | 118mm | ||||
2305SK;H2305X | 25mm | 62mm | 24mm | ||||
23060BKD1;H3060 | 280mm | 460mm | 118mm | ||||
23060BD1 | 300mm | 460mm | 118mm | ||||
23064BD1 | 320mm | 480mm | 121mm | ||||
23060BKD1 | 300mm | 460mm | 118mm | ||||
23064BKD1 | 320mm | 480mm | 121mm | ||||
23060BKD1;H3060 | 280mm | 460mm | 118mm | ||||
23064BKD1;H3064X | 300mm | 480mm | 120mm | ||||
22317BKD1;H2317X | 75mm | 180mm | 60mm | ||||
22318BKD1;H2318X | 80mm | 190mm | 64mm | ||||
22318BD1 | 90mm | 190mm | 64mm |
电话
微信扫一扫