型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22319BKD1 | 95mm | 200mm | 67mm | ||||
22318BKD1;H2318X | 80mm | 190mm | 64mm | ||||
22319BKD1;H2319 | 85mm | 200mm | 67mm | ||||
22319BD1 | 95mm | 200mm | 67mm | ||||
22320BD1 | 100mm | 215mm | 73mm | ||||
22319BKD1 | 95mm | 200mm | 67mm | ||||
22320BKD1 | 100mm | 215mm | 73mm | ||||
22319BKD1;H2319 | 85mm | 200mm | 67mm | ||||
22320BKD1;H2320X | 90mm | 215mm | 73mm | ||||
22320BD1 | 100mm | 215mm | 73mm | ||||
22322BKD1 | 110mm | 240mm | 80mm | ||||
22320BKD1;H2320X | 90mm | 215mm | 73mm | ||||
22322BKD1;H2322X | 100mm | 240mm | 80mm | ||||
22322BD1 | 110mm | 240mm | 80mm | ||||
22324BKD1 | 120mm | 260mm | 86mm | ||||
22322BKD1;H2322X | 100mm | 240mm | 80mm | ||||
22324BKD1;H2324X | 110mm | 260mm | 86mm | ||||
23176BD1 | 380mm | 620mm | 194mm | ||||
2317S | 85mm | 180mm | 60mm | ||||
23176BKD1 | 380mm | 620mm | 194mm | ||||
23180BKD1 | 400mm | 650mm | 200mm | ||||
2317SK;H2317X | 85mm | 180mm | 60mm | ||||
23180BKD1;H3180 | 380mm | 650mm | 200mm | ||||
23180BD1 | 400mm | 650mm | 200mm | ||||
23184BD1 | 420mm | 700mm | 224mm | ||||
23180BKD1 | 400mm | 650mm | 200mm | ||||
23184BKD1 | 420mm | 700mm | 224mm | ||||
23180BKD1;H3180 | 380mm | 650mm | 200mm | ||||
23184BKD1;H3184 | 400mm | 700mm | 224mm | ||||
23184BD1 | 420mm | 700mm | 224mm |
电话
微信扫一扫