型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22340BKD1 | 200mm | 420mm | 138mm | ||||
22338BKD1;H2338 | 170mm | 400mm | 132mm | ||||
22340BKD1;H2340 | 180mm | 420mm | 138mm | ||||
22340BD1 | 200mm | 420mm | 138mm | ||||
22344BD1 | 220mm | 460mm | 145mm | ||||
22340BKD1 | 200mm | 420mm | 138mm | ||||
32064XU | 320mm | 480mm | 100mm | ||||
22340BKD1;H2340 | 180mm | 420mm | 138mm | ||||
2300S | 10mm | 35mm | 17mm | ||||
NUP205 | 25mm | 52mm | 15mm | ||||
23024BD1 | 120mm | 180mm | 46mm | ||||
2301S | 12mm | 37mm | 17mm | ||||
23024BKD1 | 120mm | 180mm | 46mm | ||||
23022BD1 | 110mm | 170mm | 45mm | ||||
23024BKD1;H3024X | 110mm | 180mm | 46mm | ||||
23024BD1 | 120mm | 180mm | 46mm | ||||
23026BKD1 | 130mm | 200mm | 52mm | ||||
23148BD1 | 240mm | 400mm | 128mm | ||||
2314S | 70mm | 150mm | 51mm | ||||
23148BKD1 | 240mm | 400mm | 128mm | ||||
23152BKD1;H3152 | 240mm | 440mm | 144mm | ||||
2314SK | 70mm | 150mm | 51mm | ||||
23156BD1 | 280mm | 460mm | 146mm | ||||
23152BD1 | 260mm | 440mm | 144mm | ||||
23156BKD1 | 280mm | 460mm | 146mm | ||||
23152BKD1;H3152 | 240mm | 440mm | 144mm | ||||
23156BKD1;H3156 | 260mm | 460mm | 146mm | ||||
23156BD1 | 280mm | 460mm | 146mm | ||||
2315S | 75mm | 160mm | 55mm | ||||
23156BKD1 | 280mm | 460mm | 146mm |
电话
微信扫一扫