型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23264BD1 | 320mm | 580mm | 208mm | ||||
23260BKD1 | 300mm | 540mm | 192mm | ||||
23264BKD1 | 320mm | 580mm | 208mm | ||||
23260BKD1;H3260 | 280mm | 540mm | 192mm | ||||
23264BKD1;H3264 | 300mm | 580mm | 208mm | ||||
23264BD1 | 320mm | 580mm | 208mm | ||||
23268BD1 | 340mm | 620mm | 224mm | ||||
23264BKD1 | 320mm | 580mm | 208mm | ||||
23268BKD1 | 340mm | 620mm | 224mm | ||||
23264BKD1;H3264 | 300mm | 580mm | 208mm | ||||
23268BKD1;H3268 | 320mm | 620mm | 224mm | ||||
23268BD1 | 340mm | 620mm | 224mm | ||||
23272BD1 | 360mm | 650mm | 232mm | ||||
23268BKD1 | 340mm | 620mm | 224mm | ||||
23272BKD1 | 360mm | 650mm | 232mm | ||||
23268BKD1;H3268 | 320mm | 620mm | 224mm | ||||
23272BKD1;H3272 | 340mm | 650mm | 232mm | ||||
24048BK30D1 | 240mm | 360mm | 118mm | ||||
24056BD1 | 280mm | 420mm | 140mm | ||||
24052BD1 | 260mm | 400mm | 140mm | ||||
24056BK30D1 | 280mm | 420mm | 140mm | ||||
24052BK30D1 | 260mm | 400mm | 140mm | ||||
24060BD1 | 300mm | 460mm | 160mm | ||||
24056BD1 | 280mm | 420mm | 140mm | ||||
24060BK30D1 | 300mm | 460mm | 160mm | ||||
24056BK30D1 | 280mm | 420mm | 140mm | ||||
24064BD1 | 320mm | 480mm | 160mm | ||||
24060BD1 | 300mm | 460mm | 160mm | ||||
24064BK30D1 | 320mm | 480mm | 160mm | ||||
24060BK30D1 | 300mm | 460mm | 160mm |
电话
微信扫一扫