型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
51196 | 480mm | 580mm | 80mm | ||||
51188 | 440mm | 540mm | 80mm | ||||
51200 | 10mm | 26mm | 11mm | ||||
51192 | 460mm | 560mm | 80mm | ||||
51201 | 12mm | 28mm | 11mm | ||||
51196 | 480mm | 580mm | 80mm | ||||
51202 | 15mm | 32mm | 12mm | ||||
51200 | 10mm | 26mm | 11mm | ||||
51203 | 17mm | 35mm | 12mm | ||||
51201 | 12mm | 28mm | 11mm | ||||
51204 | 20mm | 40mm | 14mm | ||||
51202 | 15mm | 32mm | 12mm | ||||
51205 | 25mm | 47mm | 15mm | ||||
51203 | 17mm | 35mm | 12mm | ||||
6810Z | 50mm | 65mm | 7mm | ||||
51204 | 20mm | 40mm | 14mm | ||||
51105 | 25mm | 42mm | 11mm | ||||
29484 | 420mm | 730mm | 185mm | ||||
52324 | 120mm | 210mm | 123mm | ||||
52320 | 100mm | 170mm | 97mm | ||||
52336 | 180mm | 300mm | 165mm | ||||
52322 | 110mm | 190mm | 110mm | ||||
52405 | 25mm | 60mm | 45mm | ||||
52324 | 120mm | 210mm | 123mm | ||||
52406 | 30mm | 70mm | 52mm | ||||
52336 | 180mm | 300mm | 165mm | ||||
52407 | 35mm | 80mm | 59mm | ||||
52405 | 25mm | 60mm | 45mm | ||||
52408 | 40mm | 90mm | 65mm | ||||
52406 | 30mm | 70mm | 52mm |
电话
微信扫一扫