型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
UCFL209 | 45mm | 85mm | 49.2mm | ||||
UCFL210 | 50mm | 90mm | 51.6mm | ||||
UCFL211 | 55mm | 100mm | 55.6mm | ||||
UCFL212 | 60mm | 110mm | 65.1mm | ||||
UCP204 | 20mm | 47mm | 31mm | ||||
UCP205 | 25mm | 52mm | 34.1mm | ||||
UCP206 | 30mm | 62mm | 38.1mm | ||||
UCP207 | 35mm | 72mm | 42.9mm | ||||
UCP208 | 40mm | 80mm | 49.2mm | ||||
UCP209 | 45mm | 85mm | 49.2mm | ||||
UCP210 | 50mm | 90mm | 51.6mm | ||||
UCP211 | 55mm | 100mm | 55.6mm | ||||
UCP212 | 60mm | 110mm | 65.1mm | ||||
UCP213 | 65mm | 120mm | 65.1mm | ||||
UCP214 | 70mm | 125mm | 74.6mm | ||||
UCP215 | 75mm | 130mm | 77.8mm | ||||
UCP216 | 80mm | 140mm | 82.6mm | ||||
UCP217 | 85mm | 150mm | 85.7mm | ||||
52417 | 85mm | 180mm | 128mm | ||||
52418 | 90mm | 190mm | 135mm | ||||
52420 | 100mm | 210mm | 150mm | ||||
52422 | 110mm | 230mm | 166mm | ||||
52424 | 120mm | 250mm | 177mm | ||||
52426 | 130mm | 270mm | 192mm | ||||
562005 | 27mm | 47mm | 28mm | ||||
562005 | 25mm | 47mm | 28mm | ||||
562006 | 32mm | 55mm | 32mm | ||||
562006 | 30mm | 55mm | 32mm | ||||
562007 | 35mm | 62mm | 34mm | ||||
562007 | 37mm | 62mm | 34mm |
电话
微信扫一扫