型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
24040BK30D1 | 200mm | 310mm | 109mm | ||||
24048BD1 | 240mm | 360mm | 118mm | ||||
24044BD1 | 220mm | 340mm | 118mm | ||||
24048BK30D1 | 240mm | 360mm | 118mm | ||||
24044BK30D1 | 220mm | 340mm | 118mm | ||||
24052BD1 | 260mm | 400mm | 140mm | ||||
24048BD1 | 240mm | 360mm | 118mm | ||||
24052BK30D1 | 260mm | 400mm | 140mm | ||||
23288BD1 | 440mm | 790mm | 280mm | ||||
23292BKD1 | 460mm | 830mm | 296mm | ||||
23288BKD1 | 440mm | 790mm | 280mm | ||||
23296BD1 | 480mm | 870mm | 310mm | ||||
23292BD1 | 460mm | 830mm | 296mm | ||||
23296BKD1 | 480mm | 870mm | 310mm | ||||
23292BKD1 | 460mm | 830mm | 296mm | ||||
240/500BD1 | 500mm | 720mm | 218mm | ||||
23296BD1 | 480mm | 870mm | 310mm | ||||
240/500BK30D1 | 500mm | 720mm | 218mm | ||||
23296BKD1 | 480mm | 870mm | 310mm | ||||
240/530BK30D1 | 530mm | 780mm | 250mm | ||||
240/500BD1 | 500mm | 720mm | 218mm | ||||
24024BK30D1 | 120mm | 180mm | 60mm | ||||
240/500BK30D1 | 500mm | 720mm | 218mm | ||||
24024CD1 | 120mm | 180mm | 60mm | ||||
240/530BK30D1 | 530mm | 780mm | 250mm | ||||
24026BK30D1 | 130mm | 200mm | 69mm | ||||
24024BK30D1 | 120mm | 180mm | 60mm | ||||
22211BD1 | 55mm | 100mm | 25mm | ||||
21308CK | 40mm | 90mm | 23mm | ||||
16072 | 360mm | 540mm | 57mm |
电话
微信扫一扫