型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23140BKD1 | 200mm | 340mm | 112mm | ||||
21310CK;H310X | 45mm | 110mm | 27mm | ||||
23140BKD1;H3140 | 180mm | 340mm | 112mm | ||||
22208CKD1 | 40mm | 80mm | 23mm | ||||
2219SK;H319X | 95mm | 170mm | 43mm | ||||
22208CKD1;H308X | 35mm | 80mm | 23mm | ||||
22208CD1 | 40mm | 80mm | 23mm | ||||
22209CKD1 | 45mm | 85mm | 23mm | ||||
22208CKD1;H308X | 35mm | 80mm | 23mm | ||||
22209CKD1;H309X | 40mm | 85mm | 23mm | ||||
22209CD1 | 45mm | 85mm | 23mm | ||||
22210CKD1 | 50mm | 90mm | 23mm | ||||
2220SK;H320X | 100mm | 180mm | 46mm | ||||
22210CKD1;H310X | 45mm | 90mm | 23mm | ||||
22210CD1 | 50mm | 90mm | 23mm | ||||
22211BKD1 | 55mm | 100mm | 25mm | ||||
22210CKD1;H310X | 45mm | 90mm | 23mm | ||||
32913XA | 65mm | 90mm | 17mm | ||||
24034CD1 | 170mm | 260mm | 90mm | ||||
24038BK30D1 | 190mm | 290mm | 100mm | ||||
24036BK30D1 | 180mm | 280mm | 100mm | ||||
24038CD1 | 190mm | 290mm | 100mm | ||||
24036CD1 | 180mm | 280mm | 100mm | ||||
24040BD1 | 200mm | 310mm | 109mm | ||||
24038BK30D1 | 190mm | 290mm | 100mm | ||||
24040BK30D1 | 200mm | 310mm | 109mm | ||||
24038CD1 | 190mm | 290mm | 100mm | ||||
24044BD1 | 220mm | 340mm | 118mm | ||||
24040BD1 | 200mm | 310mm | 109mm | ||||
24044BK30D1 | 220mm | 340mm | 118mm |
电话
微信扫一扫