型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6304LB | 20mm | 52mm | 15mm | ||||
6304LLB | 20mm | 52mm | 15mm | ||||
6304LLU | 20mm | 52mm | 15mm | ||||
6304LU | 20mm | 52mm | 15mm | ||||
6304N | 20mm | 52mm | 15mm | ||||
6304Z | 20mm | 52mm | 15mm | ||||
6304ZN | 20mm | 52mm | 15mm | ||||
6304ZZ | 20mm | 52mm | 15mm | ||||
6304ZZN | 20mm | 52mm | 15mm | ||||
6305 | 25mm | 62mm | 17mm | ||||
6930 | 150mm | 210mm | 28mm | ||||
6928N | 140mm | 190mm | 24mm | ||||
6932 | 160mm | 220mm | 28mm | ||||
693 | 3mm | 8mm | 3mm | ||||
6934 | 170mm | 230mm | 28mm | ||||
6930 | 150mm | 210mm | 28mm | ||||
6936 | 180mm | 250mm | 33mm | ||||
6932 | 160mm | 220mm | 28mm | ||||
6938 | 190mm | 260mm | 33mm | ||||
6934 | 170mm | 230mm | 28mm | ||||
694 | 4mm | 11mm | 4mm | ||||
6936 | 180mm | 250mm | 33mm | ||||
6940 | 200mm | 280mm | 38mm | ||||
6938 | 190mm | 260mm | 33mm | ||||
6944 | 220mm | 300mm | 38mm | ||||
694 | 4mm | 11mm | 4mm | ||||
6948 | 240mm | 320mm | 38mm | ||||
6940 | 200mm | 280mm | 38mm | ||||
694A | 4mm | 11mm | 4mm | ||||
6944 | 220mm | 300mm | 38mm |
电话
微信扫一扫