型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6200LU | 10mm | 30mm | 9mm | ||||
6200LLB | 10mm | 30mm | 9mm | ||||
6319LLU | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6319 | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6319LU | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6319LB | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6319N | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6319LLU | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6319Z | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6319LU | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6319ZN | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6319N | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6319ZZ | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6319Z | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6320 | 100mm | 215mm | 47mm | ||||
6319ZN | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
6320LLU | 100mm | 215mm | 47mm | ||||
6319ZZ | 95mm | 200mm | 45mm | ||||
N2209 | 45mm | 85mm | 23mm | ||||
6320 | 100mm | 215mm | 47mm | ||||
60/2.5 | 2.5mm | 8mm | 2.8mm | ||||
562064 | 320mm | 480mm | 190mm | ||||
6001ZZ | 12mm | 28mm | 8mm | ||||
6001LU | 12mm | 28mm | 8mm | ||||
6002 | 15mm | 32mm | 9mm | ||||
6001Z | 12mm | 28mm | 8mm | ||||
6002LB | 15mm | 32mm | 9mm | ||||
6001ZZ | 12mm | 28mm | 8mm | ||||
6002LLB | 15mm | 32mm | 9mm | ||||
6002 | 15mm | 32mm | 9mm |
电话
微信扫一扫