型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6019-2RZ | 95mm | 145mm | 24mm | ||||
6019-2RS | 95mm | 145mm | 24mm | ||||
61921-2Z | 105mm | 145mm | 20mm | ||||
61920-2Z | 100mm | 140mm | 20mm | ||||
61919-2Z | 95mm | 130mm | 18mm | ||||
61918-2Z | 90mm | 125mm | 18mm | ||||
61917-2Z | 85mm | 120mm | 18mm | ||||
61916-2Z | 80mm | 110mm | 16mm | ||||
61915-2Z | 75mm | 105mm | 16mm | ||||
61914-2Z | 70mm | 100mm | 16mm | ||||
61913-2Z | 65mm | 90mm | 13mm | ||||
61912-2Z | 60mm | 85mm | 13mm | ||||
61911-2Z | 55mm | 80mm | 13mm | ||||
61910-2Z | 50mm | 72mm | 12mm | ||||
61909-2Z | 45mm | 68mm | 12mm | ||||
61908-2Z | 40mm | 62mm | 12mm | ||||
61907-2Z | 35mm | 55mm | 10mm | ||||
61906-2Z | 30mm | 47mm | 9mm | ||||
61905-2Z | 25mm | 42mm | 9mm | ||||
61904-2Z | 20mm | 37mm | 9mm | ||||
61903-2Z | 17mm | 30mm | 7mm | ||||
61902-2Z | 15mm | 28mm | 7mm | ||||
61922N | 110mm | 150mm | 20mm | ||||
61921N | 105mm | 145mm | 20mm | ||||
61920N | 100mm | 140mm | 20mm | ||||
61919N | 95mm | 130mm | 18mm | ||||
61918N | 90mm | 125mm | 18mm | ||||
61917N | 85mm | 120mm | 18mm | ||||
61916N | 80mm | 110mm | 16mm | ||||
61915N | 75mm | 105mm | 16mm |
电话
微信扫一扫