型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
2206S | 30mm | 62mm | 20mm | ||||
2207SK | 35mm | 72mm | 23mm | ||||
2206SK;H306X | 30mm | 62mm | 20mm | ||||
2207SK;H307X | 35mm | 72mm | 23mm | ||||
2207S | 35mm | 72mm | 23mm | ||||
2208SK | 40mm | 80mm | 23mm | ||||
2207SK;H307X | 35mm | 72mm | 23mm | ||||
24026CD1 | 130mm | 200mm | 69mm | ||||
23236BD1 | 180mm | 320mm | 112mm | ||||
23238BD1 | 190mm | 340mm | 120mm | ||||
23236BKD1 | 180mm | 320mm | 112mm | ||||
23238BKD1 | 190mm | 340mm | 120mm | ||||
23236BKD1;H2336 | 160mm | 320mm | 112mm | ||||
23238BKD1;H2338 | 170mm | 340mm | 120mm | ||||
23238BD1 | 190mm | 340mm | 120mm | ||||
23240BD1 | 200mm | 360mm | 128mm | ||||
23238BKD1 | 190mm | 340mm | 120mm | ||||
23240BKD1 | 200mm | 360mm | 128mm | ||||
23238BKD1;H2338 | 170mm | 340mm | 120mm | ||||
23240BKD1;H2340 | 180mm | 360mm | 128mm | ||||
23240BD1 | 200mm | 360mm | 128mm | ||||
23244BD1 | 220mm | 400mm | 144mm | ||||
23240BKD1 | 200mm | 360mm | 128mm | ||||
23244BKD1 | 220mm | 400mm | 144mm | ||||
23240BKD1;H2340 | 180mm | 360mm | 128mm | ||||
23244BKD1;H2344 | 200mm | 400mm | 144mm | ||||
23244BD1 | 220mm | 400mm | 144mm | ||||
23248BD1 | 240mm | 440mm | 160mm | ||||
2313SK;H2313X | 65mm | 140mm | 48mm | ||||
23144BD1 | 220mm | 370mm | 120mm |
电话
微信扫一扫