型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
81214 | 70mm | 105mm | 27mm | ||||
81217 | 85mm | 125mm | 31mm | ||||
81215 | 75mm | 110mm | 27mm | ||||
81218 | 90mm | 135mm | 35mm | ||||
81216 | 80mm | 115mm | 28mm | ||||
81222 | 110mm | 160mm | 38mm | ||||
81217 | 85mm | 125mm | 31mm | ||||
81224 | 120mm | 170mm | 39mm | ||||
81218 | 90mm | 135mm | 35mm | ||||
81226 | 130mm | 190mm | 45mm | ||||
81222 | 110mm | 160mm | 38mm | ||||
81228 | 140mm | 200mm | 46mm | ||||
81224 | 120mm | 170mm | 39mm | ||||
AEL201 | 12mm | 40mm | 28.6mm | ||||
81226 | 130mm | 190mm | 45mm | ||||
23030BD1 | 150mm | 225mm | 56mm | ||||
23028BKD1;H3028 | 125mm | 210mm | 53mm | ||||
23040BD1 | 200mm | 310mm | 82mm | ||||
23038BKD1;H3038 | 170mm | 290mm | 75mm | ||||
2304SK | 20mm | 52mm | 21mm | ||||
23048BKD1;H3048 | 220mm | 360mm | 92mm | ||||
2304SK;H2304X | 20mm | 52mm | 21mm | ||||
2304S | 20mm | 52mm | 21mm | ||||
2305SK | 25mm | 62mm | 24mm | ||||
23056BKD1;H3056 | 260mm | 420mm | 106mm | ||||
2305SK;H2305X | 25mm | 62mm | 24mm | ||||
2305S | 25mm | 62mm | 24mm | ||||
2306SK | 30mm | 72mm | 27mm | ||||
23068BKD1;H3068 | 320mm | 520mm | 133mm | ||||
2306SK;H2306X | 30mm | 72mm | 27mm |
电话
微信扫一扫