型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
52422 | 110mm | 230mm | 166mm | ||||
52418 | 90mm | 190mm | 135mm | ||||
52424 | 120mm | 250mm | 177mm | ||||
52420 | 100mm | 210mm | 150mm | ||||
52426 | 130mm | 270mm | 192mm | ||||
52422 | 110mm | 230mm | 166mm | ||||
51411 | 55mm | 120mm | 48mm | ||||
51409 | 45mm | 100mm | 39mm | ||||
51412 | 60mm | 130mm | 51mm | ||||
51410 | 50mm | 110mm | 43mm | ||||
51413 | 65mm | 140mm | 56mm | ||||
51411 | 55mm | 120mm | 48mm | ||||
51414 | 70mm | 150mm | 60mm | ||||
51412 | 60mm | 130mm | 51mm | ||||
51415 | 75mm | 160mm | 65mm | ||||
51413 | 65mm | 140mm | 56mm | ||||
51416 | 80mm | 170mm | 68mm | ||||
51414 | 70mm | 150mm | 60mm | ||||
6072 | 360mm | 540mm | 82mm | ||||
51415 | 75mm | 160mm | 65mm | ||||
511/530 | 530mm | 640mm | 85mm | ||||
4T-430314DX | 70mm | 150mm | 83mm | ||||
51100 | 10mm | 24mm | 9mm | ||||
511/500 | 500mm | 600mm | 80mm | ||||
51101 | 12mm | 26mm | 9mm | ||||
511/530 | 530mm | 640mm | 85mm | ||||
562022 | 110mm | 170mm | 72mm | ||||
562022 | 114mm | 170mm | 72mm | ||||
562024 | 124mm | 180mm | 72mm | ||||
562024 | 120mm | 180mm | 72mm |
电话
微信扫一扫