型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
52317 | 85mm | 150mm | 87mm | ||||
52315 | 75mm | 135mm | 79mm | ||||
52318 | 90mm | 155mm | 88mm | ||||
52316 | 80mm | 140mm | 79mm | ||||
52320 | 100mm | 170mm | 97mm | ||||
52317 | 85mm | 150mm | 87mm | ||||
52322 | 110mm | 190mm | 110mm | ||||
52318 | 90mm | 155mm | 88mm | ||||
51218 | 90mm | 135mm | 35mm | ||||
51216 | 80mm | 115mm | 28mm | ||||
51220 | 100mm | 150mm | 38mm | ||||
51217 | 85mm | 125mm | 31mm | ||||
51222 | 110mm | 160mm | 38mm | ||||
51218 | 90mm | 135mm | 35mm | ||||
51224 | 120mm | 170mm | 39mm | ||||
51220 | 100mm | 150mm | 38mm | ||||
51226 | 130mm | 190mm | 45mm | ||||
51222 | 110mm | 160mm | 38mm | ||||
51228 | 140mm | 200mm | 46mm | ||||
51224 | 120mm | 170mm | 39mm | ||||
51230 | 150mm | 215mm | 50mm | ||||
51226 | 130mm | 190mm | 45mm | ||||
51232 | 160mm | 225mm | 51mm | ||||
51228 | 140mm | 200mm | 46mm | ||||
51234 | 170mm | 240mm | 55mm | ||||
51230 | 150mm | 215mm | 50mm | ||||
51236 | 180mm | 250mm | 56mm | ||||
51232 | 160mm | 225mm | 51mm | ||||
562015 | 75mm | 115mm | 48mm | ||||
562014 | 70mm | 110mm | 48mm |
电话
微信扫一扫