型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NU315E | 75mm | 160mm | 37mm | ||||
NU314E | 70mm | 150mm | 35mm | ||||
NU316 | 80mm | 170mm | 39mm | ||||
NU315 | 75mm | 160mm | 37mm | ||||
NU316E | 80mm | 170mm | 39mm | ||||
NU315E | 75mm | 160mm | 37mm | ||||
NU317 | 85mm | 180mm | 41mm | ||||
NU316 | 80mm | 170mm | 39mm | ||||
NU317E | 85mm | 180mm | 41mm | ||||
NU316E | 80mm | 170mm | 39mm | ||||
NU318 | 90mm | 190mm | 43mm | ||||
NU317 | 85mm | 180mm | 41mm | ||||
NU318E | 90mm | 190mm | 43mm | ||||
NUP2209 | 45mm | 85mm | 23mm | ||||
NUP2208 | 40mm | 80mm | 23mm | ||||
NUP2209E | 45mm | 85mm | 23mm | ||||
NUP2208E | 40mm | 80mm | 23mm | ||||
NUP2210 | 50mm | 90mm | 23mm | ||||
NUP2209 | 45mm | 85mm | 23mm | ||||
NUP2210E | 50mm | 90mm | 23mm | ||||
NUP2209E | 45mm | 85mm | 23mm | ||||
NUP2211 | 55mm | 100mm | 25mm | ||||
NUP2210 | 50mm | 90mm | 23mm | ||||
NUP2211E | 55mm | 100mm | 25mm | ||||
NUP2210E | 50mm | 90mm | 23mm | ||||
NUP417 | 85mm | 210mm | 52mm | ||||
NUP2211 | 55mm | 100mm | 25mm | ||||
NUP418 | 90mm | 225mm | 54mm | ||||
NUP2211E | 55mm | 100mm | 25mm | ||||
NUP419 | 95mm | 240mm | 55mm |
电话
微信扫一扫