型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22226B | 130mm | 230mm | 64mm | ||||
22228B | 140mm | 250mm | 68mm | ||||
22226BKD1 | 130mm | 230mm | 64mm | ||||
22228BKD1 | 140mm | 250mm | 68mm | ||||
22226BKD1;H3126 | 115mm | 230mm | 64mm | ||||
22228BKD1;H3128 | 125mm | 250mm | 68mm | ||||
22228B | 140mm | 250mm | 68mm | ||||
2222S | 110mm | 200mm | 53mm | ||||
22228BKD1 | 140mm | 250mm | 68mm | ||||
22230BKD1 | 150mm | 270mm | 73mm | ||||
2222SK;H322X | 110mm | 200mm | 53mm | ||||
22230BKD1;H3130 | 135mm | 270mm | 73mm | ||||
22230B | 150mm | 270mm | 73mm | ||||
22232B | 160mm | 290mm | 80mm | ||||
22230BKD1 | 150mm | 270mm | 73mm | ||||
22232BKD1 | 160mm | 290mm | 80mm | ||||
22230BKD1;H3130 | 135mm | 270mm | 73mm | ||||
22232BKD1;H3132 | 140mm | 290mm | 80mm | ||||
22232B | 160mm | 290mm | 80mm | ||||
22234B | 170mm | 310mm | 86mm | ||||
22213BD1 | 65mm | 120mm | 31mm | ||||
22214BKD1 | 70mm | 125mm | 31mm | ||||
22213BKD1;H313X | 60mm | 120mm | 31mm | ||||
22215BD1 | 70mm | 130mm | 31mm | ||||
22214BD1 | 70mm | 125mm | 31mm | ||||
22215BKD1 | 75mm | 130mm | 31mm | ||||
22214BKD1 | 70mm | 125mm | 31mm | ||||
22215BKD1;H315X | 65mm | 130mm | 31mm | ||||
22215BD1 | 70mm | 130mm | 31mm | ||||
22216BKD1 | 80mm | 140mm | 33mm |
电话
微信扫一扫