产品型录-上海达霆轴承有限公司 \
欢迎访问上海达霆轴承有限公司官网!
上海达霆轴承有限公司

扫一扫
联系我们

15021572588

15021572588

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    65 mm85.000 mm10.000 mm11.90 kN11.5 kN61813-2RS-C3
    65 mm85.000 mm10.000 mm11.90 kN11.5 kN61813-ZZ-C3
    65 mm85.000 mm10.000 mm11.90 kN11.5 kN61813-C3
    60 mm85.000 mm13.000 mm20.2 kN17.3 kN61912-2RZ-C3
    60 mm85.000 mm13.000 mm20.2 kN17.3 kN61912-2RS-C3
    60 mm85.000 mm13.000 mm20.2 kN17.3 kN61912-ZZ-C3
    60 mm85.000 mm13.000 mm20.2 kN17.3 kN61912-C3
    60 mm78.000 mm10.000 mm11.5 kN10.6 kN61812-2RZ-C3
    60 mm78.000 mm10.000 mm11.5 kN10.6 kN61812-2RS-C3
    60 mm78.000 mm10.000 mm11.5 kN10.6 kN61812-ZZ-C3
    60 mm78.000 mm10.000 mm11.5 kN10.6 kN61812-C3
    55 mm80.000 mm13.000 mm16.6 kN14.1 kN61911-2RZ-C3
    55 mm80.000 mm13.000 mm16.6 kN14.1 kN61911-2RS-C3
    55 mm80.000 mm13.000 mm16.6 kN14.1 kN61911-ZZ-C3
    55 mm80.000 mm13.000 mm16.6 kN14.1 kN61911-C3
    55 mm72.000 mm9.000 mm8.8 kN8.1 kN61811-2RZ-C3
    55 mm72.000 mm9.000 mm8.8 kN8.1 kN61811-2RS-C3
    55 mm72.000 mm9.000 mm8.8 kN8.1 kN61811-ZZ-C3
    55 mm72.000 mm9.000 mm8.8 kN8.1 kN61811-C3
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN61910-2RZ-C3
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN61910-2RS-C3
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN61910-ZZ-C3
    50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN61910-C3
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN61810-2RZ-C3
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN61810-2RS-C3
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN61810-ZZ-C3
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN61810-C3
    50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN61710-2RS-C3
    50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN61710-C3
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN61909-2RZ-C3

客户服务热线

15021572588

在线客服